(www.laurbjerg.dk/lo)



7. smagning - 3 bryggerier



Deltagerliste Gennemsnit
A Steen L 3,56
B Arne 3,00
C Erik M. 3,22
D Troels B 3,33
E Frans K. 3,22
F Bjarne 3,00
G Allan 3,44
H John S. 3,33
I Per K. 3,89
J Arne B 2,89

Afstemning 1 - 5 (5 er højeste stemme)
Bemærk: Vi har tidligere anvendt skal 1 - 6 ved tidligere smagninger.

Bryggeri, Bryg Alc. Cl. Kr. A B C D E F G H I J Total Gns.
Gourmet Bryggeriet (GB), Piney 5,2 50 0,00 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 35 3,50
Gourmet Bryggeriet (GB), Blue Mountain Stout 6,5 50 0,00 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 31 3,10
Gourmet Bryggeriet (GB), FinAle 6,5 50 0,00 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 30 3,00
Leffe, Bierre de Printemps 6,6 33 0,00 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 41 4,10
Leffe, Triple 8,5 33 0,00 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 37 3,70
Leffe, 9 9,0 33 0,00 4 4 4 4 3 2 5 3 5 3 37 3,70
Bryggeri Skovlyst, Bøgebryg 5,2 50 0,00 5 2 3 3 3 4 3 3 4 3 33 3,30
Bryggeri Skovlyst, Nældebryg 6,5 50 0,00 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 31 3,10
Bryggeri Skovlyst, Birkebryg 5,0 50 0,00 2 1 2 3 1 3 2 2 3 2 21 2,10



Arrangør: Per Kvorning og Steen Lysgaard.


Desværre ingen fotos fra denne aften.