(www.laurbjerg.dk/lo)


Forside
Smagninger 2013
Smagninger 2012
Smagninger 2011
Smagninger 2010
  - 1. smagning 5. Nov.)
Smagninger virtuelt
Indlæg/Debat
Om Laurbjerg Ølentus.
Link

Næste smagning:

Endnu ikke programsat



Tæller

Dag: 5
Måned: 10
År: 2048
Total: 82588

Login: Password:
Glemt dit login?

1. smagning blev afholdt uden egentlig tema.
De 13 fremmødte, fik rig mulighed for, at smage på mangfoldigheden indenfor Dansk og Belgisk kvalitetsøl.
Stærkt øl, hvedeøl, stout, ale m.v. var at finde fra både store og små bryggerier.

Deltagerliste Gennemsnit
A Jeppe 3,75
B Steen H. 3,75
C Torben 3,17
D Kim 4,50
E Tony 4,08
F John 4,17
G Allan 4,33
H Brian 3,00
I Niels 4,17
J Dennis 2,67
K Arne 2,83
L Erik 4,42
M Henrik Ej afleveret

Afstemning 1 - 6 (6 er højeste stemme)

Bryggeri, Bryg Alc. Cl. Kr. A B C D E F G H I J K L M Total Gns.
Bryggeriet Refsvindinge, Ale No. 16 5,7 50 20,00 6 5 3 6 1 5 5 4 6 4 4 5 0 54 4,50
Carlsberg, Jacobsen Pale Ale 6,4 75 20,00 2 3 3 4 6 3 3 3 5 2 3 5 0 42 3,50
Carlsberg, Jacobsen Dark Lager 5,8 75 20,00 2 3 5 6 6 4 5 4 5 2 3 5 0 50 4,17
Hoegaarden, Witbier 5,0 33 13,30 4 6 4 5 4 4 4 4 4 6 2 4 0 51 4,25
Brøck House, Julebryg 5,7 50 13,00 3 1 2 2 1 3 3 2 4 1 0 3 0 25 2,08
Gouden Carolus, Ambrio 8,0 75 43,95 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 0 45 3,75
Gouden Carolus, Tripel 9,0 75 44,95 5 4 2 5 5 5 5 3 3 1 3 4 0 45 3,75
Westmalle, Tripel 9,5 75 69,95 5 4 3 6 6 5 5 4 3 2 3 5 0 51 4,25
Hancook, Saaz 8,1 70 34,95 4 5 4 5 6 4 4 2 5 3 2 4 0 48 4,00
Svaneke, Stout 5,7 50 20,95 2 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 0 38 3,17
Leffe, Brune 6,5 75 37,50 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 0 49 4,08
Skt Bernadus, Christmas Ale 10,0 75 45,00 5 3 2 4 2 5 5 1 4 1 4 4 0 40 3,33


Arrangør: John Jensen og Allan Pedersen